-001 0.74 0.10 1.02 0.08 CO 8424 .
-002 1.07 0.10 1.27 0.08 CO 3387 .
-003 1.42 0.10 1.53 0.08 CO 3388 .
-004 1.78 0.12 1.78 0.08 CO 5146 .
-005 2.57 0.12 1.78 0.08 CO 3052 .
-006 2.90 0.12 1.78 0.08 CO 0400A .
-007 3.69 0.12 1.78 0.08 CO 0401A IDRO_DO_MEMBRAN
-008 4.47 0.12 1.78 0.08 CO 0402A GO-1018 Motor Shuft & oil fil
-009 5.29 0.12 1.78 0.08 CO 0403A .
-010 6.07 0.12 1.78 0.08 CO 0404A .
-011 7.65 0.12 1.78 0.08 CO 0405A .
-012 9.25 0.12 1.78 0.08 CO 0407A GO PETCOCK(Small)
IDRO Sensor
-013 10.82 0.12 1.78 0.08 CO 3174 .
-014 12.42 0.12 1.78 0.08 CO 1119 GO PETCOCK (LARGE)
-015 14.00 0.17 1.78 0.08 CO 1140 .
-016 15.60 0.22 1.78 0.08 CO 3035 .
-017 17.17 0.22 1.78 0.08 CO 1179 .
-018 18.77 0.22 1.78 0.08 CO 1203 .
-019 20.35 0.22 1.78 0.08 CO 1225 .
-020 21.95 0.22 1.78 0.08 CO 1241 .
-021 23.52 0.22 1.78 0.08 CO 3037 .
-022 25.12 0.25 1.78 0.08 CO 4368 .
-023 26.70 0.25 1.78 0.08 CO 3173 .
-024 28.30 0.25 1.78 0.08 CO 1302 .
-025 29.87 0.28 1.78 0.08 CO 3636 GO GO-FLO PISTON
-026 31.47 0.28 1.78 0.08 CO 3093 .
-027 33.05 0.28 1.78 0.08 CO 7771 .
-028 34.65 0.33 1.78 0.08 CO 3092 .
-029 37.82 0.33 1.78 0.08 CO 6134 .
-030 41.00 0.33 1.78 0.08 CO 3191 .
-031 44.17 0.38 1.78 0.08 CO 5191 .
-032 47.35 0.38 1.78 0.08 CO 3235 .
-033 50.52 0.46 1.78 0.08 CO 5346 .
-034 53.70 0.46 1.78 0.08 CO 1467 .
-035 56.87 0.46 1.78 0.08 CO 7772 .
-036 60.04 0.46 1.78 0.08 CO 4714 .
-037 63.22 0.46 1.78 0.08 CO 8462 .
-038 66.40 0.50 1.78 0.08 CO 8231 .
-039 69.57 0.50 1.78 0.08 CO 4699 .
-040 72.75 0.50 1.78 0.08 CO 4457 .
-041 75.92 0.61 1.78 0.08 CO 7129 .
-042 82.27 0.61 1.78 0.08 CO 4335 .
-043 88.62 0.61 1.78 0.08 CO 3010 .
-044 94.97 0.69 1.78 0.08 CO 8205 .
-045 101.32 0.69 1.78 0.08 CO 4251 .
-046 107.67 0.76 1.78 0.08 CO 4873 .
-047 114.02 0.76 1.78 0.08 CO 4947 .
-048 120.37 0.76 1.78 0.08 CO 4252 .
-049 126.72 0.94 1.78 0.08 CO 8463 .
-050 133.07 0.94 1.78 0.08 CO 4948 .
-102 1.24 0.12 2.62 0.08 CO 8485 .
-103 2.05 0.12 2.62 0.08 CO 8464 .
-104 2.84 0.12 2.62 0.08 CO 8465 .
-104 3.63 0.12 2.62 0.08 CO 8466 .
-106 4.42 0.12 2.62 0.08 CO 8467 .
-107 5.23 0.12 2.62 0.08 CO 6006 .
-108 6.02 0.12 2.62 0.08 CO 8468 .
-109 7.60 0.12 2.62 0.08 CO 3084 .
-110 9.19 0.12 2.62 0.08 CO 0406A .
-111 10.77 0.12 2.62 0.08 CO 0408A .
-112 12.37 0.12 2.62 0.08 CO 0409A .
-113 13.95 0.17 2.62 0.08 CO 0410A .
-114 15.54 0.22 2.62 0.08 CO 0411A .
-115 17.12 0.22 2.62 0.08 CO 0412A SMITH-ROOT Anode Pole
-116 18.72 0.22 2.62 0.08 CO 0414A .
-117 20.29 0.25 2.62 0.08 CO 4370 .
-118 21.90 0.25 2.62 0.08 CO 1240 .
-119 23.47 0.25 2.62 0.08 CO 6065 .
-120 25.07 0.25 2.62 0.08 CO 3805 .
-121 26.65 0.25 2.62 0.08 CO 3601 .
-122 28.25 0.25 2.62 0.08 CO 4128 .
-123 29.82 0.30 2.62 0.08 CO 3105 .
-124 31.42 0.30 2.62 0.08 CO 3112 .
-125 32.99 0.30 2.62 0.08 CO 3230 .
-126 34.60 0.30 2.62 0.08 CO 3449 .
-127 36.17 0.30 2.62 0.08 CO 1367 .
-128 37.77 0.30 2.62 0.08 CO 1380 .
-129 39.35 0.38 2.62 0.08 CO 3851 .
-130 40.95 0.38 2.62 0.08 CO 4408 .
-131 42.52 0.38 2.62 0.08 CO 6151 .
-132 44.12 0.38 2.62 0.08 CO 6155 .
-133 45.70 0.38 2.62 0.08 CO 3152 .
-134 47.30 0.38 2.62 0.08 CO 1433 .
-135 48.90 0.43 2.62 0.08 CO 8469 .
-136 50.47 0.43 2.62 0.08 CO 4330 .
-137 52.07 0.43 2.62 0.08 CO 1461 .
-138 53.65 0.43 2.62 0.08 CO 3707 .
-139 55.25 0.43 2.62 0.08 CO 6189 .
-140 56.82 0.43 2.62 0.08 CO 3107 .
-141 58.42 0.50 2.62 0.08 CO 6202 .
-142 60.00 0.50 2.62 0.08 CO 6210 .
-143 61.60 0.50 2.62 0.08 CO 7872 .
-144 63.17 0.50 2.62 0.08 CO 4253 .
-145 64.77 0.50 2.62 0.08 CO 1518 Idro 75mmƒÓCap
-146 66.35 0.50 2.62 0.08 CO 3148 .
-147 67.95 0.55 2.62 0.08 CO 3103 .
-148 69.52 0.55 2.62 0.08 CO 4718 Idro 100mmƒÓCap
-149 71.12 0.55 2.62 0.08 CO 6254 .
-150 72.70 0.55 2.62 0.08 CO 6261 .
-151 75.87 0.61 2.62 0.08 CO 6268 .
-152 82.22 0.61 2.62 0.08 CO 6276 .
-153 88.57 0.61 2.62 0.08 CO 3568 .
-154 94.92 0.71 2.62 0.08 CO 4837 .
-155 101.27 0.71 2.62 0.08 CO 7031 .
-156 107.62 0.76 2.62 0.08 CO 1640 .
-157 113.97 0.76 2.62 0.08 CO 5357 .
-158 120.32 0.76 2.62 0.08 CO 6356 .
-159 126.67 0.89 2.62 0.08 CO 7811 .
-160 133.02 0.89 2.62 0.08 CO 1720 .
-161 139.37 0.89 2.62 0.08 CO 4812 .
-162 145.72 0.89 2.62 0.08 CO 7130 .
-163 152.07 0.89 2.62 0.08 CO 1808 .
-164 158.42 1.02 2.62 0.08 CO 1830 .
-165 164.77 1.02 2.62 0.08 CO 5411 .
-166 171.12 1.02 2.62 0.08 CO 6432 .
-167 177.47 1.02 2.62 0.08 CO 6437 .
-168 183.82 1.14 2.62 0.08 CO 6445 .
-169 190.17 1.14 2.62 0.08 CO 8470 .
-170 196.52 1.14 2.62 0.08 CO 5303 .
-171 202.87 1.14 2.62 0.08 CO 7775 .
-172 209.22 1.25 2.62 0.08 CO 5270 .
-173 215.57 1.25 2.62 0.08 CO 7776 .
-174 221.92 1.25 2.62 0.08 CO 8187 .
-175 228.27 1.25 2.62 0.08 CO 8534 .
-176 234.62 1.40 2.62 0.08 CO 1122 .
-177 240.97 1.40 2.62 0.08 CO 1123 .
-178 247.32 1.40 2.62 0.08 CO 1124 .
-201 4.34 0.12 3.53 0.10 CO 8471 .
-202 5.94 0.12 3.53 0.10 CO 8472 .
-203 7.52 0.12 3.53 0.10 CO 4527 .
-204 9.12 0.12 3.53 0.10 CO 7048 .
-205 10.69 0.12 3.53 0.10 CO 7049 .
-206 12.29 0.12 3.53 0.10 CO 8460 .
-207 13.87 0.17 3.53 0.10 CO 7059 .
-208 15.47 0.23 3.53 0.10 CO 5250 .
-209 17.04 0.23 3.53 0.10 CO 8461 .
-210 18.64 0.25 3.53 0.10 CO 0413A .
-211 20.22 0.25 3.53 0.10 CO 0415A .
-212 21.82 0.25 3.53 0.10 CO 0416A .
-213 23.40 0.25 3.53 0.10 CO 0417A .
-214 25.00 0.25 3.53 0.10 CO 0418A .
-215 26.57 0.25 3.53 0.10 CO 0419A .
-216 28.17 0.30 3.53 0.10 CO 0420A .
-217 29.75 0.30 3.53 0.10 CO 0421A .
-218 31.34 0.30 3.53 0.10 CO 0422A .
-219 32.92 0.30 3.53 0.10 CO 0423A .
-220 34.52 0.30 3.53 0.10 CO 0424A .
-221 36.10 0.30 3.53 0.10 CO 0425A .
-222 37.70 0.38 3.53 0.10 CO 0426A .
-223 40.87 0.38 3.53 0.10 CO 0350A .
-224 44.05 0.38 3.53 0.10 CO 0351A .
-225 47.22 0.46 3.53 0.10 CO 0352A .
-226 50.40 0.46 3.53 0.10 CO 0353A BI PRR600 COLLECTOR
-227 53.57 0.46 3.53 0.10 CO 0354A BI PRR600 COLLECTOR
-228 56.75 0.50 3.53 0.10 CO 0355A .
-229 59.92 0.50 3.53 0.10 CO 0356A BI PRR600 COLLECTOR
-230 63.10 0.50 3.53 0.10 CO 0357A .
-231 66.27 0.50 3.53 0.10 CO 0358A .
-232 69.44 0.61 3.53 0.10 CO 0359A .
-233 72.62 0.61 3.53 0.10 CO 0360A .
-234 75.69 0.61 3.53 0.10 CO 0361A .
-235 78.97 0.61 3.53 0.10 CO 0362A BI PNF300/PUV HOUSING
-236 82.14 0.61 3.53 0.10 CO 0363A .
-237 85.32 0.61 3.53 0.10 CO 0364A .
-238 88.49 0.61 3.53 0.10 CO 0365A .
-239 91.67 0.71 3.53 0.10 CO 0366A .
-240 94.84 0.71 3.53 0.10 CO 0367A .
-241 98.02 0.71 3.53 0.10 CO 0368A .
-242 101.19 0.71 3.53 0.10 CO 0369A .
-243 104.37 0.71 3.53 0.10 CO 0370A .
-244 107.54 0.76 3.53 0.10 CO 0371A .
-245 110.72 0.76 3.53 0.10 CO 0372A .
-246 113.89 0.76 3.53 0.10 CO 0373A .
-247 117.07 0.76 3.53 0.10 CO 0374A .
-248 120.24 0.76 3.53 0.10 CO 1672 .
-249 123.42 0.89 3.53 0.10 CO 1680 .
-250 126.59 0.89 3.53 0.10 CO 1691 .
-251 129.77 0.89 3.53 0.10 CO 1705 .
-252 132.94 0.89 3.53 0.10 CO 1717 .
-253 136.12 0.89 3.53 0.10 CO 4047 .
-254 139.30 0.89 3.53 0.10 CO 1744 .
-255 142.47 0.89 3.53 0.10 CO 1762 .
-256 145.65 0.89 3.53 0.10 CO 1774 .
-257 148.82 0.89 3.53 0.10 CO 1786 .
-258 152.00 0.89 3.53 0.10 CO 1805 .
-259 158.35 1.02 3.53 0.10 CO 1829 .
-260 164.70 1.02 3.53 0.10 CO 1856 .
-261 171.05 1.02 3.53 0.10 CO 1880 .
-262 177.40 1.02 3.53 0.10 CO 1893 .
-263 183.75 1.14 3.53 0.10 CO 1915 BI MER-2040@Housing
-264 190.10 1.14 3.53 0.10 CO 1931 .
-265 196.45 1.14 3.53 0.10 CO 1946 .
-266 202.80 1.14 3.53 0.10 CO 1959 .
-267 209.15 1.25 3.53 0.10 CO 1979 .
-268 215.50 1.25 3.53 0.10 CO 1990 .
-269 221.85 1.25 3.53 0.10 CO 2001 .
-270 228.20 1.25 3.53 0.10 CO 2018 .
-271 234.55 1.40 3.53 0.10 CO 2032 .
-272 240.90 1.40 3.53 0.10 CO 2050 .
-273 247.25 1.40 3.53 0.10 CO 2064 .
-274 253.60 1.40 3.53 0.10 CO 3415 .
-275 266.30 1.40 3.53 0.10 CO 5748 .
-276 279.00 1.65 3.53 0.10 CO 5393 .
-277 291.70 1.65 3.53 0.10 CO 2132 .
-278 304.40 1.65 3.53 0.10 CO 4602 .
-279 329.80 1.65 3.53 0.10 CO 2192 .
-280 355.20 1.65 3.53 0.10 CO 4549 .
-281 380.60 1.65 3.53 0.10 CO 2277 .
-282 405.26 1.90 3.53 0.10 CO 4609 .
-283 430.66 2.05 3.53 0.10 CO 6675 .
-284 456.06 2.15 3.53 0.10 CO 5011 .
-309 10.46 0.12 5.34 0.12 CO 8486 .
-310 12.07 0.12 5.34 0.12 CO 8487 .
-311 13.64 0.17 5.34 0.12 CO 8488 .
-312 15.24 0.22 5.34 0.12 CO 4082 .GO AirVent
-313 16.81 0.22 5.34 0.12 CO 8480 .
-314 18.42 0.25 5.34 0.12 CO 8481 .
-315 19.99 0.25 5.34 0.12 CO 7777 .
-316 21.59 0.25 5.34 0.12 CO 8782 .
-317 23.16 0.25 5.34 0.12 CO 6064 .
-318 24.77 0.25 5.34 0.12 CO 3025 .
-319 26.34 0.25 5.34 0.12 CO 8483 .
-320 27.94 0.30 5.34 0.12 CO 4337 .
-321 29.51 0.30 5.34 0.12 CO 7778 .
-322 31.12 0.30 5.34 0.12 CO 4081 .
-323 32.69 0.30 5.34 0.12 CO 8484 .
-324 34.29 0.30 5.34 0.12 CO 4070 .
-325 37.47 0.38 5.34 0.12 CO 0427A .
-326 40.65 0.38 5.34 0.12 CO 0428A .
-327 43.82 0.38 5.34 0.12 CO 0429A GO GO-FLO 17-2.5 Bottle
-328 46.99 0.38 5.34 0.12 CO 0430A GO NISKIN 1.2 Bottle
-329 50.16 0.46 5.34 0.12 CO 0431A .
-330 53.34 0.46 5.34 0.12 CO 0432A .
-331 56.52 0.46 5.34 0.12 CO 0433A .
-332 59.69 0.46 5.34 0.12 CO 0434A .
-333 62.87 0.50 5.34 0.12 CO 0435A .
-334 66.04 0.50 5.34 0.12 CO 0436A .
-335 69.22 0.50 5.34 0.12 CO 0437A .
-336 72.39 0.50 5.34 0.12 CO 0438A GO NISKIN1.7-12 Bottle
-337 75.57 0.61 5.34 0.12 CO 0439A GO GO-FLO 5-12 Bottle
-338 78.74 0.61 5.34 0.12 CO 0440A .
-339 81.92 0.61 5.34 0.12 CO 0441A .
-340 85.09 0.61 5.34 0.12 CO 0442A .
-341 88.27 0.61 5.34 0.12 CO 0443A .
-342 91.44 0.71 5.34 0.12 CO 0444A .
-343 94.62 0.71 5.34 0.12 CO 0445A .
-344 97.79 0.71 5.34 0.12 CO 0446A .
-345 100.96 0.71 5.34 0.12 CO 0447A .
-346 104.14 0.71 5.34 0.12 CO 0448A .
-347 107.32 0.76 5.34 0.12 CO 0449A .
-348 110.49 0.76 5.34 0.12 CO 0450A .
-349 113.67 0.76 5.34 0.12 CO 0451A .
-350 116.84 0.76 5.34 0.12 CO 6340 .
-351 120.02 0.76 5.34 0.12 CO 7779 .
-352 123.19 0.76 5.34 0.12 CO 4133 .
-353 126.37 0.94 5.34 0.12 CO 6366 .
-354 129.54 0.94 5.34 0.12 CO 4205 .
-355 132.72 0.94 5.34 0.12 CO 5131 .
-356 135.89 0.94 5.34 0.12 CO 6385 .
-357 139.07 0.94 5.34 0.12 CO 5317 .
-358 142.24 0.94 5.34 0.12 CO 7782 .
-359 145.42 0.94 5.34 0.12 CO 4111 .
-360 148.59 0.94 5.34 0.12 CO 8429 .
-361 151.77 0.94 5.34 0.12 CO 7783 .
-362 158.12 1.02 5.34 0.12 CO 7784 .
-363 164.47 1.02 5.34 0.12 CO 7785 .
-364 170.82 10.20 5.34 0.12 CO 7786 .
-365 177.17 1.02 5.34 0.12 CO 7787 .
-366 183.52 1.14 5.34 0.12 CO 7819 .
-367 189.87 1.14 5.34 0.12 CO 3417 .
-368 196.22 1.14 5.34 0.12 CO 1945 .
-369 202.57 1.14 5.34 0.12 CO 7789 .
-370 208.92 1.30 5.34 0.12 CO 7790 .
-371 215.27 1.30 5.34 0.12 CO 6492 .
-372 221.62 1.30 5.34 0.12 CO 7791 .
-373 227.97 1.30 5.34 0.12 CO 7792 .
-374 234.32 1.40 5.34 0.12 CO 7793 .
-375 240.67 1.40 5.34 0.12 CO 8801 .
-376 247.02 1.40 5.34 0.12 CO 8803 .
-377 253.37 1.40 5.34 0.12 CO 7794 .
-378 266.07 1.52 5.34 0.12 CO 4905 .
-379 278.77 1.52 5.34 0.12 CO 7795 .
-380 291.47 1.65 5.34 0.12 CO 7796 .
-381 304.17 1.65 5.34 0.12 CO 4906 .
-382 329.55 1.65 5.34 0.12 CO 7797 .
-383 354.97 1.78 5.34 0.12 CO 7798 .
-384 380.37 1.78 5.34 0.12 CO 6643 .
-385 405.26 1.90 5.34 0.12 CO 7799 .
-386 430.65 2.05 5.34 0.12 CO 8802 .
-387 456.06 2.15 5.34 0.12 CO 7826 .
-388 481.46 2.25 5.34 0.12 CO 7800 .
-389 506.86 2.25 5.34 0.12 ||| .
-390 532.26 2.25 5.34 0.12 ||| .
-391 557.66 2.55 5.34 0.12 ||| .
-392 582.65 2.65 5.34 0.12 ||| .
-393 608.10 2.80 5.34 0.12 ||| .
-394 633.50 2.90 5.34 0.12 ||| .
-395 658.85 3.05 5.34 0.12 ||| .
-425 113.67 0.83 6.98 0.15 CO 0487 .
-426 116.84 0.83 6.98 0.15 CO 0452A .
-427 120.02 0.83 6.98 0.15 CO 0453A .
-428 123.19 0.83 6.98 0.15 CO 0454A .
-429 126.37 0.93 6.98 0.15 CO 0455A GO NISKIN 20-30 Bottle
-430 129.54 0.93 6.98 0.15 CO 0456A .
-431 132.72 0.93 6.98 0.15 CO 0457A .
-432 135.89 0.93 6.98 0.15 CO 0458A .
-433 139.07 0.93 6.98 0.15 CO 0459A .
-434 142.24 0.93 6.98 0.15 CO 0460A .
-435 145.42 0.93 6.98 0.15 CO 0461A .
-436 148.59 0.93 6.98 0.15 CO 0462A .
-437 151.77 0.93 6.98 0.15 CO 0463A .
-438 158.12 1.01 6.98 0.15 CO 0464A .
-439 164.47 1.01 6.98 0.15 CO 0465A .
-440 170.82 1.01 6.98 0.15 CO 0466A .
-441 177.17 1.01 6.98 0.15 CO 0467A .
-442 183.52 1.14 6.98 0.15 CO 0468A .
-443 189.87 1.14 6.98 0.15 CO 0469A .
-444 196.22 1.14 6.98 0.15 CO 0470A .
-445 202.57 1.14 6.98 0.15 CO 0471A .
-446 215.27 1.40 6.98 0.15 CO 0472A .
-447 227.97 1.40 6.98 0.15 CO 0473A .
-448 240.67 1.40 6.98 0.15 CO 0474A .
-449 253.37 1.40 6.98 0.15 CO 0475A .
-450 266.07 1.52 6.98 0.15 CO 0476A .
-451 278.77 1.52 6.98 0.15 CO 0477A .
-452 391.47 1.52 6.98 0.15 CO 0478A .
-453 304.17 1.52 6.98 0.15 CO 0479A .
-454 316.87 1.52 6.98 0.15 CO 0480A .
-455 329.57 1.52 6.98 0.15 CO 0481A .
-456 342.27 1.78 6.98 0.15 CO 0482A .
-457 354.97 1.78 6.98 0.15 CO 0483A .
-458 367.67 1.78 6.98 0.15 CO 0484A .
-459 380.37 1.78 6.98 0.15 CO 0485A .
-460 393.07 1.78 6.98 0.15 CO 0486A .
-461 405.26 1.90 6.98 0.15 CO 4397 .
-462 417.96 1.90 6.98 0.15 CO 7806 .
-463 430.66 2.05 6.98 0.15 CO 7807 .
-464 443.36 2.15 6.98 0.15 CO 2401 .
-465 456.06 2.15 6.98 0.15 CO 7808 .
-466 468.76 2.15 6.98 0.15 CO 5107 .
-467 481.46 2.25 6.98 0.15 CO 4270 .
-468 494.16 2.25 6.98 0.15 CO 8810 .
-469 506.86 2.45 6.98 0.15 ||| .
-470 532.26 2.45 6.98 0.15 ||| .
-471 557.66 2.55 6.98 0.15 ||| .
-472 582.65 2.65 6.98 0.15 ||| .
-473 608.10 2.80 6.98 0.15 ||| .
-474 633.50 2.90 6.98 0.15 ||| .
-475 658.85 3.05 6.98 0.15 ||| .
-901 4.70 0.13 1.42 0.08 CO 5480 .
-902 6.07 0.13 1.63 0.08 CO 3091 .
-903 7.65 0.13 1.63 0.08 CO 7600 .
-904 8.92 0.13 1.83 0.08 CO 3597 .
-905 10.52 0.13 1.83 0.08 CO 1087 .
-906 11.89 0.13 1.98 0.08 CO 3604 .
-907 13.46 0.18 2.08 0.08 CO 8804 .
-908 16.36 0.23 2.21 0.08 CO 1165 .
-909 17.93 0.23 2.46 0.08 CO 8805 .
-910 19.18 0.23 2.46 0.08 CO 1206 .
-911 21.92 0.23 2.95 0.10 CO 8234 .
-912 23.47 0.23 2.95 0.10 CO 1253 .
-913 25.04 0.26 2.95 0.10 CO 8806 .
-914 26.59 0.26 2.95 0.10 CO 2998 .
-916 29.74 0.26 2.95 0.10 CO 1315 .
-918 34.42 0.30 2.95 0.10 CO 8807 .
-920 37.47 0.36 3.00 0.10 CO 3640 .
-924 43.69 0.36 3.00 0.10 CO 3706 .
-928 53.09 0.46 3.00 0.10 CO 8808 .
-932 59.36 0.46 3.00 0.10 CO 8809 .