| 電極仕様 | 
            
              | 測定項目 | 気中酸素(ガルバニック式) | 温度(サーミスタ) | 気圧 | 
            
              |  測定範囲 | 0〜100%vol | -5〜+45.0℃ |  | 
            
              |  精度 | 読取値の±1デジットに対し±1%(標準的な測定範囲内において)
 | ±0.2℃ | ±2% | 
            
              |  反応速度 | 20秒以内(90%応答)、高精度を得るには測定対象において電極とガスが同じ温度である必要があります。ガス中の電極の温度応答時間は約1時間になります。 | - | - | 
            
              |  温度補償 | 内蔵(サーミスタ) | - | - | 
            
              | 表示器仕様 | 
            
              |  表示 | モノクロ液晶(バックライト付き) | 
            
              |  表示項目 | 気中酸素(%vol)、温度(℃)、気圧(mbar) | 
            
              |  オートパワーオフ | 2分後、5分後、10分後、15分後、30分後から選択(工場出荷時は5分後に設定) | 
            
              |  自己診断機能 | 電極及び表示器、ケーブル、電池残量 | 
            
              |  電源 | アルカリ乾電池9V形×1個 | 
            
            
              |  電源寿命 | 約500時間、最大2年間 | 
            
              |  寸法 | 表示器:98mm(径)×36mm(高さ)、センサプローブ:58mm(径)×110mm(長)+ケーブル | 
            
              |  センサケーブル長 | 標準3m(オプションで延長可能) | 
            
              |  付属品 | 電解液、隔膜×5枚、O-リング×5枚、ナイロンタワシ |