![]()
| ゼネラルオーシャニックス社 採水器・採水装置・CTD計・デジタルろ水計 |
|||||||||||
| GO社総合カタログ | 711K | ||||||||||
| 採水器総合カタログ | 282K | ||||||||||
| ニスキン-X採水器 | 1010X型 | 336K | |||||||||
| ニスキン採水器 | 1010型 | 316K | |||||||||
| GO-FLO採水器 | 1080型 | 140K | |||||||||
| ROSETTE採水装置 | 1014/1015/1016型 | 677K | |||||||||
| コンバージョンニスキン採水器 | 1010C型 | 223K | |||||||||
| ホリゾンタルニスキン採水器 | 1010H型 | 223K | |||||||||
| 透明ニスキン/ニスキンX採水器 | 1010P/XP型 | 183K | |||||||||
| シリンジ採水器 | 1050型 | 24K | |||||||||
| デジタル濾水計 | 2030R型 | 250K | |||||||||
![]()
| バイオスフェリカル・インスツルメント社 水中分光放射計・自然蛍光光度計・光量子計 |
|||||||||||
| Biospherical社総合カタログ | 3.0M | ||||||||||
| ポータブル光量子計 | QSL-2100型 | 109K | |||||||||
| 地上比較光量子計 | QSR-2100型 | 93K | |||||||||
| 光量子センサー総合カタログ | センサー/本体 | 121K | |||||||||
| ポータブル水中光量子計 | BIS型 | 454K | |||||||||
| 4チャンネル分光放射計 | BIC/BIR型 | 335K | |||||||||
| コンパクト水中自然蛍光光度計 | PNF型 | 494K | |||||||||
![]()
| チェルシー・インスツルメンツ社 曳航器・FRR蛍光光度計・油分検出計・CTD計 |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| チェルシー社総合カタログ | 2.5M | ||||||||||
![]()
![]()
| スミスルート社 エレクトロフィッシャー・電撃捕魚船 |
|||||||||||
| スミスルート社総合カタログ | 3.9M | ||||||||||
| エレクトロフィッシャー | 電池式 LR-24型 | 623K | |||||||||
| エレクトロフィッシャー | 電池式 LR-20B型 | 655K | |||||||||
| ロータリー式魚捕獲器 | フィッシュトラップ | 123K | |||||||||
![]()
| オキシガード社 溶存酸素計・溶存酸素センサー・溶存炭酸ガス計 |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| オキシガード社総合カタログ | 1.18M | ||||||||||
| 溶存酸素センサー | オキシガードType-S他 | 43K | |||||||||
| ポータブル溶存酸素計 | オキシガードハンディーポラリス | 63K | |||||||||
| 連続式溶存酸素計 | オキシガードアトランテック | 59K | |||||||||
| 溶存炭酸ガス計 | オキシガードCO2 | 69K | |||||||||
![]()
| その他のメーカー | |||||||||||
| スターオッディ社総合カタログ | .00M | ||||||||||
| 音響トラッキングタグシステム | 192K | ||||||||||
| 音響トラッキングロガー | 49K | ||||||||||